µªÀªËÜÀþ¡¿¹âÃã²°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÄŻԹâÃã²°£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µªÀªËÜÀþ¡¡¹âÃã²°±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 213.7Ö(¸øÊí) ¡Ê64.64ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | J2341033 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÄŻԹâÃã²°4ÃúÌܤË27¶è²è¤ÎÂ緿ʬ¾ùÃÏ ¡ÖÄݤεÖÄÅÆî¡×¤¬¿·µ¬Ê¬¾ù³«»Ï¡ª ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤¬¤É¤Á¤é¤âÅÌÊâ3ʬ°ÊÆâ¤Ç°Â¿´¡¢¾¦¶È»ÜÀߤ⽼¼Â¤·¤¿¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄÅÆîŹ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó3ʬ¡Ê950£í¡Ë¤ÎΩÃϤǤ¹¡ª ¹âÃã²°±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ11ʬ¤È±Ø¶á¤Ê¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,197Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 33,790±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,197Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÄݤεÖ1¹æÃÏ¡Ê1175-37¡Ë | ||
½êºßÃÏ | ÄŻԹâÃã²°£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | µªÀªËÜÀþ¡¡¹âÃã²°±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 213.7Ö(¸øÊí) ¡Ê64.64ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÂðÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Å졧6£í]¤Ë3.9£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ¹âÃã²°¾®³Ø¹» (180m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Æî¹ÙÃæ³Ø¹» (70m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨·úÃÛ¾ò·ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡À¾Â¦¤ÈË̦¤ÎÍÊÊÉ¡ÊH¡áÌó2.0£í¡Ë¤Î²¼¤Ë¶³¦É¸¤¢¤ê¡¢ÅÚÃϤÎ͸úÌÌÀѤÏÌó162.36֤Ȥʤê¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤ËÅÔ»Ô¥¬¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¹´É¤òűµî(ÊÄÀò)¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹©»öÈñÍѤ¬ÊÌÅÓÀ¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¸ø±Ä¿åÆ»Ééô¶â¡§178200±ß¡¡¸ø¶¦²¼¿åʬô¶â¡§300000±ß¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡½»µïÂ¥¿Ê¥¨¥ê¥¢¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£